FACHWERK

Design | Kaplun&Osipov

Visualization | SOFT studio

Status | Commercial project

Location | Tyumen, Russia

Year | 2023

JAJH

Design | JAAK

Visualization | SOFT studio

Status | Inspiration project

Location | Med-Levels, Hong Kong

Year | 2022

STICKS'N'SUSHI

Design | NORM ARCHITECTS

Visualization | SOFT studio

Status | Inspiration project

Location | Chelsea, London

Year | 2019

HAUS AM STURCHER WALD

Design | Bernardo Bader Architekten

Visualization | SOFT studio

Status | Inspiration project

Location | Laterns, Austria

Year | 2018

ANDERSEN PARK

Design | Kaplun&Osipov

Visualization | SOFT studio

Status | Commercial project

Location | Tyumen, Russia

Year | 2022

EUROPEAN QUARTER

Design | Kaplun&Osipov

Visualization | SOFT studio

Status | Commercial project

Location | Tyumen, Russia

Year | 2021

NOVIN QUARTER

Design | Kaplun&Osipov

Visualization | SOFT studio

Status | Commercial project

Location | Tyumen, Russia

Year | 2021

E-MAIL

softstudio.cg@gmail.com